Счетчик газа «УБСГ G6»
+ в корзину
Преимущества:
- Компактный и легкий.
- Коррекция показаний по температуре без дополнительных устройств (приведение объема газа к нормальным условиям: температуре 20 °С и плотности 0,67 кг/м3).
- Каждый счетчик укомплектован импульсным преобразователем для передачи информации в централизованную систему учета.
- Конструкция обеспечивает минимизацию перепада давления.
- Удобен при монтаже: 2 исполнения: с вертикальной и горизонтальной осью — независим от правого или левого расположения газопровода.
- Принцип измерения исключает возможность обратного хода.
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
| Минимальный расход газа (м3/час) | 0.06 |
| Максимальный расход газа (м3/час) | 10 |
| Относительная погрешность от Qmin до 0.1Qnom | ±3 |
| Относительная погрешность от 0.1Qnom до Qmax | ±1.5 |
| Температура эксплуатации (°C) | -40... 50 |
| Максимальное рабочее давление (кПа) | 100 |
| Размер трубной резьбы штуцеров (дюйм) | 1 ¼ |
| Вес (кг) | 1.7 |
| Габаритные размеры (мм) | 236*130*67 |
| Срок службы (лет) | не менее 25 |
| Межповерочный интервал (лет) | 6 |
| Гарантийный срок службы | 2 года |
| Класс взрывозащищенности | 1ExsIIT2 |
| Источник питания | литиевая батарея 10А (3.0-3.6V) |
| Напряжение (В) | 10...12 |
| Ток (mA) | 8...10 |
| Период передачи (С) | 3,75 |
| Скорость передачи (бит/с) | 300 |
| Расстояние (м) | 1200 |


