Напольный котел «Hydrosta HSB 150 SG/SD»
+ в корзину
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Мощность, кВт/ч | 17,44 |
| Рабочее давление (ото/гвс), кг/см2 | 3/5 |
| КПД, % | 86 |
| Расход топлива, дизель, ℓ / ч | 2,3 |
| Расход топлива, Газ, Nm2/ч | 1,52 |
| Тип форсунки, gal/h | 0,5 |
| Объем воды в котле | 16,9 |
| Поверхность, м2 | 0,803 |
| Потребл. эл/энергии, розжиг, ВТ | 80 |
| Раб. режим, ВТ | 65 |
| Вес, кг | 36 |
| Габарит, мм | 298*520*770 |
| Вход отопления мм (А) | 25А |
| ГВС, мм (А) | 15А |



